โอนรวดเร็วและเชื่อถือได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
SSL ได้รับการรับรอง 256 บิตประมวลผลที่ปลอดภัย
ความปลอดภัยของกองทุน ธนาคารในยุโรป
3D ปลอดภัยฟรี เปิดใช้งาน
Verified by Visa มาสเตอร์การ์ดรักษาความปลอดภัยรหัส
วิธี | ภูมิภาคครอบคลุม | ค่าธรรมเนียมการโอน* | เวลาเงินทุน** (การบัญชี) |
เวลาถอน*** (จากบัญชี) |
---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 5% | ถึง 1 ชั่วโมง | |
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 6 ชั่วโมง | |
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 6 ชั่วโมง | |
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 6 ชั่วโมง | |
ทั้งหมดยกเว้น อเมริกาเหนือ |
ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 1 ชั่วโมง | |
ทั้งหมดยกเว้น อเมริกาเหนือ < | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 1 ชั่วโมง | |
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ถึง 1 ชั่วโมง | ถึง 1 ชั่วโมง | |
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ถึง 1 ชั่วโมง | ถึง 1 ชั่วโมง | |
Eastern Europe | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 1 ชั่วโมง | |
Eastern Europe | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 1 ชั่วโมง | |
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 1 ชั่วโมง (เพื่อตกลงจ่ายกระเป๋าสตางค์) |
|
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ถึง 1 ชั่วโมง | ถึง 1 ชั่วโมง | |
ทั้งหมด | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที | ถึง 1 ชั่วโมง |
* Daxbase ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน อย่างไรก็ตามค่าบริการของบุคคลที่สามอาจนำมาใช้.
** ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลาเงินทุนที่อาจมีความล่าช้า.
*** เวลาหลังจากการยืนยันการถอน.